КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Таблиця значень індексу Фонду

    
наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за І квартал 2012 року
Звіт за 2011 рік
Звіт за ІII квартал 2011 року
Звіт за ІI квартал 2011 року
Звіт за І квартал 2011 року
Звіт за 2010 рік
Звіт за ІII квартал 2010 року
Звіт за ІI квартал 2010 року
Звіт за І квартал 2010 року
Звіт за 2009 рік
Звіт за ІII квартал 2009 року
Звіт за ІI квартал 2009 року
Звіт за І квартал 2009 року
Звіт за 2008 рік
Звіт за ІII квартал 2008 року
Звіт за ІI квартал 2008 року
Звіт за І квартал 2008 року
Звіт за 2007 рік
Звіт за ІІІ квартал 2007 року
Звіт за ІІ квартал 2007 року
Звіт за І квартал 2007 року
Звіт за 2006 рік
 Досвід управління активами
 «КІНТО-Казначейський»
 
Проспект емісії
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
 «Індекс Української біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Щомісячний огляд
 
квітень 2012 р.
березень 2012 р.
лютий 2012 р.
січень 2012 р.
Огляд за 2011 рік
листопад 2011 р.
жовтень 2011 р.
Інформери
 «КІНТО-Зима»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Осінь»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Літо»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Весна»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Портрет
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «Синергія-3»
 
Результати
Результати зборів від 25.01.2012
 
Зміни до Порядку проведення розрахунків
Оголошення
Проміжний ліквідаційний баланс
Довідка про вартість чистих активів
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Підсумки
 «Синергія-7»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Результати
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Стати клієнтом
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Офіційна звітність
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Таблиця значень індексу Фонду

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість інвестиційного сертифіката, грн. Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % Індекс Фонду Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. Депозитна ставка, %(1) Депозитний індекс ринку(2) Відносний депозитний індекс ринку(3)
16 червня 2010 р. 3 000,00 1 000,00 0,00 1,000 3 9,80 1 063,89 1,000
1 липня 2010 р. 86 663,71 996,13 -0,39 0,996 87 9,00 1 072,09 1,008
1 серпня 2010 р. 121 474,27 1 029,44 +2,94 1,029 118 8,00 1 088,36 1,023
1 вересня 2010 р. 1 127 595,40 992,60 -0,74 0,993 1 136 11,70 1 102,54 1,036
1 жовтня 2010 р. 1 309 566,59 1 088,58 +8,86 1,089 1 203 7,70 1 115,76 1,049
1 листопада 2010 р. 1 309 827,99 1 088,80 +8,88 1,089 1 203 8,30 1 128,73 1,061
1 грудня 2010 р. 1 411 287,23 1 173,14 +17,31 1,173 1 203 7,70 1 141,02 1,072
1 січня 2011 р. 1 457 089,19 1 211,21 +21,12 1,211 1 203 8,20 1 155,59 1,086
1 лютого 2011 р. 1 528 664,43 1 270,71 +27,07 1,271 1 203 7,40 1 168,24 1,098
1 березня 2011 р. 1 549 566,60 1 288,09 +28,81 1,288 1 203 8,30 1 180,21 1,109
1 квітня 2011 р. 1 555 390,08 1 292,93 +29,29 1,293 1 203 6,00 1 192,33 1,121
1 травня 2011 р. 1 512 077,41 1 256,92 +25,69 1,257 1 203 7,20 1 202,35 1,130
1 червня 2011 р. 1 433 201,65 1 191,36 +19,14 1,191 1 203 8,60 1 213,97 1,141
1 липня 2011 р. 1 165 549,66 949,14 -5,09 0,983 1 228 7,20 1 225,36 1,008
1 серпня 2011 р. 1 169 807,75 939,60 -6,04 0,973 1 245 7,30 1 236,99 1,018
1 вересня 2011 р. 1 005 806,51 807,88 -19,21 0,836 1 245 6,80 1 248,75 1,028
1 жовтня 2011 р. 923 905,47 742,09 -25,79 0,768 1 245 9,10 1 261,32 1,038
1 листопада 2011 р. 939 948,01 754,98 -24,50 0,782 1 245 15,20 1 282,09 1,055
1 грудня 2011 р. 900 571,42 723,35 -27,66 0,749 1 245 13,80 1 303,75 1,073
1 січня 2012 р. 844 111,26 678,00 -32,20 0,702 1 245 14,40 1 325,35 1,091
1 лютого 2012 р. 902 011,26 724,51 -27,55 0,750 1 245 12,30 1 344,29 1,106
1 березня 2012 р. 895 542,29 719,31 -28,07 0,745 1 245 11,80 1 361,80 1,121
2 березня 2012 р. 899 162,87 722,22 -27,78 0,748 1 245 12,30 1 362,48 1,121
3 березня 2012 р. 888 454,28 713,62 -28,64 0,739 1 245 9,00 1 362,97 1,122
4 березня 2012 р. 890 479,02 715,24 -28,48 0,741 1 245 8,40 1 363,43 1,122
5 березня 2012 р. 890 479,02 715,24 -28,48 0,741 1 245 8,40 1 363,89 1,122
6 березня 2012 р. 884 487,58 710,43 -28,96 0,736 1 245 11,30 1 364,50 1,123
7 березня 2012 р. 867 270,43 696,60 -30,34 0,721 1 245 9,60 1 365,03 1,123
8 березня 2012 р. 858 727,62 689,74 -31,03 0,714 1 245 9,90 1 365,57 1,124
9 березня 2012 р. 858 727,62 689,74 -31,03 0,714 1 245 9,90 1 366,11 1,124
10 березня 2012 р. 858 727,62 689,74 -31,03 0,714 1 245 9,90 1 366,65 1,125
11 березня 2012 р. 858 727,62 689,74 -31,03 0,714 1 245 9,90 1 367,19 1,125
12 березня 2012 р. 858 727,62 689,74 -31,03 0,714 1 245 9,90 1 367,73 1,126
13 березня 2012 р. 863 276,49 693,39 -30,66 0,718 1 245 11,40 1 368,36 1,126
14 березня 2012 р. 867 778,07 697,01 -30,30 0,722 1 245 10,10 1 368,91 1,127
15 березня 2012 р. 870 396,34 699,11 -30,09 0,724 1 245 11,00 1 369,51 1,127
16 березня 2012 р. 850 572,49 683,19 -31,68 0,707 1 245 10,90 1 370,11 1,128
17 березня 2012 р. 851 435,34 683,88 -31,61 0,708 1 245 10,80 1 370,70 1,128
18 березня 2012 р. 851 435,34 683,88 -31,61 0,708 1 245 10,80 1 371,29 1,129
19 березня 2012 р. 851 435,34 683,88 -31,61 0,708 1 245 10,80 1 371,88 1,129
20 березня 2012 р. 848 656,34 681,65 -31,83 0,706 1 245 11,10 1 372,48 1,130
21 березня 2012 р. 846 533,23 679,95 -32,01 0,704 1 245 10,70 1 373,07 1,130
22 березня 2012 р. 844 818,73 678,57 -32,14 0,703 1 245 10,10 1 373,62 1,130
23 березня 2012 р. 838 329,50 673,36 -32,66 0,697 1 245 10,70 1 374,20 1,131
24 березня 2012 р. 846 046,96 679,56 -32,04 0,704 1 245 9,60 1 374,73 1,131
25 березня 2012 р. 846 046,96 679,56 -32,04 0,704 1 245 9,60 1 375,25 1,132
26 березня 2012 р. 846 046,96 679,56 -32,04 0,704 1 245 9,60 1 375,78 1,132
27 березня 2012 р. 863 073,29 693,23 -30,68 0,718 1 245 11,30 1 376,39 1,133
28 березня 2012 р. 870 941,55 699,55 -30,04 0,724 1 245 10,10 1 376,95 1,133
29 березня 2012 р. 883 636,44 709,75 -29,03 0,735 1 245 10,40 1 377,52 1,134
30 березня 2012 р. 881 606,30 708,12 -29,19 0,733 1 245 10,50 1 378,09 1,134
31 березня 2012 р. 885 333,31 711,11 -28,89 0,736 1 245 10,00 1 378,64 1,135
1 квітня 2012 р. 885 333,31 711,11 -28,89 0,736 1 245 10,00 1 379,18 1,135
2 квітня 2012 р. 885 333,31 711,11 -28,89 0,736 1 245 10,00 1 379,73 1,135
3 квітня 2012 р. 893 383,46 717,58 -28,24 0,743 1 245 11,10 1 380,33 1,136
4 квітня 2012 р. 893 371,82 717,57 -28,24 0,743 1 245 9,80 1 380,87 1,136
5 квітня 2012 р. 882 540,79 708,87 -29,11 0,734 1 245 9,90 1 381,41 1,137
6 квітня 2012 р. 877 878,11 705,12 -29,49 0,730 1 245 9,80 1 381,95 1,137
7 квітня 2012 р. 878 099,42 705,30 -29,47 0,730 1 245 10,00 1 382,49 1,138
8 квітня 2012 р. 878 099,42 705,30 -29,47 0,730 1 245 10,00 1 383,04 1,138
9 квітня 2012 р. 878 099,42 705,30 -29,47 0,730 1 245 10,00 1 383,59 1,139
10 квітня 2012 р. 877 141,10 704,53 -29,55 0,729 1 245 11,80 1 384,23 1,139
11 квітня 2012 р. 876 977,40 704,40 -29,56 0,729 1 245 10,20 1 384,79 1,140
12 квітня 2012 р. 879 021,70 706,04 -29,40 0,731 1 245 9,60 1 385,31 1,140
13 квітня 2012 р. 882 554,80 708,88 -29,11 0,734 1 245 9,90 1 385,85 1,141
14 квітня 2012 р. 882 249,96 708,63 -29,14 0,734 1 245 10,10 1 386,41 1,141
15 квітня 2012 р. 882 249,96 708,63 -29,14 0,734 1 245 10,10 1 386,96 1,141
16 квітня 2012 р. 882 249,96 708,63 -29,14 0,734 1 245 10,10 1 387,51 1,142
17 квітня 2012 р. 882 249,96 708,63 -29,14 0,734 1 245 10,10 1 388,06 1,142
18 квітня 2012 р. 886 045,13 711,68 -28,83 0,737 1 245 11,50 1 388,69 1,143
19 квітня 2012 р. 889 295,25 714,29 -28,57 0,740 1 245 9,50 1 389,21 1,143
20 квітня 2012 р. 890 844,95 715,54 -28,45 0,741 1 245 9,60 1 389,73 1,144
21 квітня 2012 р. 889 979,99 714,84 -28,52 0,740 1 245 10,70 1 390,32 1,144
22 квітня 2012 р. 889 979,99 714,84 -28,52 0,740 1 245 10,70 1 390,90 1,145
23 квітня 2012 р. 889 979,99 714,84 -28,52 0,740 1 245 10,70 1 391,49 1,145
24 квітня 2012 р. 886 334,14 711,91 -28,81 0,737 1 245 11,00 1 392,09 1,146
25 квітня 2012 р. 879 647,67 706,54 -29,35 0,732 1 245 9,70 1 392,62 1,146
26 квітня 2012 р. 875 926,16 703,56 -29,64 0,728 1 245 10,20 1 393,18 1,147
27 квітня 2012 р. 875 230,74 703,00 -29,70 0,728 1 245 10,30 1 393,74 1,147
28 квітня 2012 р. 877 882,31 705,13 -29,49 0,730 1 245 9,00 1 394,23 1,147
29 квітня 2012 р. 880 848,57 707,51 -29,25 0,733 1 245 11,40 1 394,85 1,148
30 квітня 2012 р. 880 848,57 707,51 -29,25 0,733 1 245 11,40 1 395,48 1,148
1 травня 2012 р. 880 848,57 707,51 -29,25 0,733 1 245 11,40 1 396,10 1,149
2 травня 2012 р. 880 848,57 707,51 -29,25 0,733 1 245 11,40 1 396,72 1,149
3 травня 2012 р. 880 848,57 707,51 -29,25 0,733 1 245 11,40 1 397,35 1,150
4 травня 2012 р. 873 558,40 701,65 -29,83 0,726 1 245 11,90 1 398,00 1,151
5 травня 2012 р. 859 870,14 690,66 -30,93 0,715 1 245 10,10 1 398,55 1,151
6 травня 2012 р. 859 870,14 690,66 -30,93 0,715 1 245 10,10 1 399,10 1,151
7 травня 2012 р. 859 870,14 690,66 -30,93 0,715 1 245 10,10 1 399,65 1,152
8 травня 2012 р. 839 309,03 674,14 -32,59 0,698 1 245 11,30 1 400,27 1,152
9 травня 2012 р. 831 013,74 667,48 -33,25 0,691 1 245 8,80 1 400,75 1,153
10 травня 2012 р. 831 013,74 667,48 -33,25 0,691 1 245 8,80 1 401,23 1,153
11 травня 2012 р. 805 910,60 647,32 -35,27 0,670 1 245 8,80 1 401,71 1,154
12 травня 2012 р. 791 163,21 635,47 -36,45 0,658 1 245 8,10 1 402,15 1,154
13 травня 2012 р. 791 163,21 635,47 -36,45 0,658 1 245 8,10 1 402,60 1,154
14 травня 2012 р. 791 163,21 635,47 -36,45 0,658 1 245 8,10 1 403,04 1,155
15 травня 2012 р. 774 312,10 621,94 -37,81 0,644 1 245 10,40 1 403,61 1,155
16 травня 2012 р. 764 183,82 613,80 -38,62 0,636 1 245 8,60 1 404,08 1,156
17 травня 2012 р. 755 072,22 606,48 -39,35 0,628 1 245 10,60 1 404,66 1,156
18 травня 2012 р. 750 722,57 602,99 -39,70 0,624 1 245 9,30 1 405,17 1,156
19 травня 2012 р. 759 052,69 609,68 -39,03 0,631 1 245 9,30 1 405,67 1,157
20 травня 2012 р. 759 052,69 609,68 -39,03 0,631 1 245 9,30 1 406,18 1,157
21 травня 2012 р. 759 052,69 609,68 -39,03 0,631 1 245 9,30 1 406,69 1,158

(1)Cередньозважена ставка за строковими депозитами у національній валюті, розрахована Національним банком України. Оскільки статистичну інформацію НБУ публікує з затримкою, депозитна ставка на поточну дату приймається такою, що дорівнює останній офіційній. Показники, що виділені курсивом, корегуються з появою даних НБУ.

(2)Депозитний індекс ринку розраховується як подвійна середньозважена ставка за строковими депозитами у національній валюті, що розраховується НБУ.

(3)Для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення вартості інвестиційного сертифіката Фонду (1000 грн.) та Депозитного індексу ринку (1063.89) на початок дiяльностi Фонду (16 червня 2010 р.)

(4) Нараховано дивіденди та премія КУА у розмірі 181,86 та 6,4386 грн./сертифікат, відповідно.
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 01034,
вул. Лисенка, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусіІнвестиції від А до ЯПослугиІнвестиційні фондиБіржові фондиПенсійні фондиРинок ЦПКонтактиНовости RSSRSS канали сайтуНаша командаIнвестицiйнi семiнари onlineЗвiтиУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

Дивіденди проти депозитів Зменшуємо ризики, вкладаємо розумно У два рази краще депозиту Навчись отримувати дивіденди