КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   
      
наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за І квартал 2012 року
Звіт за 2011 рік
Звіт за ІII квартал 2011 року
Звіт за ІI квартал 2011 року
Звіт за І квартал 2011 року
Звіт за 2010 рік
Звіт за ІII квартал 2010 року
Звіт за ІI квартал 2010 року
Звіт за І квартал 2010 року
Звіт за 2009 рік
Звіт за ІII квартал 2009 року
Звіт за ІI квартал 2009 року
Звіт за І квартал 2009 року
Звіт за 2008 рік
Звіт за ІII квартал 2008 року
Звіт за ІI квартал 2008 року
Звіт за І квартал 2008 року
Звіт за 2007 рік
Звіт за ІІІ квартал 2007 року
Звіт за ІІ квартал 2007 року
Звіт за І квартал 2007 року
Звіт за 2006 рік
 Досвід управління активами
 «КІНТО-Казначейський»
 
Проспект емісії
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
 «Індекс Української біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Щомісячний огляд
 
квітень 2012 р.
березень 2012 р.
лютий 2012 р.
січень 2012 р.
Огляд за 2011 рік
листопад 2011 р.
жовтень 2011 р.
Інформери
 «КІНТО-Зима»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Осінь»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Літо»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Весна»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Портрет
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «Синергія-3»
 
Результати
Результати зборів від 25.01.2012
 
Зміни до Порядку проведення розрахунків
Оголошення
Проміжний ліквідаційний баланс
Довідка про вартість чистих активів
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Підсумки
 «Синергія-7»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Результати
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Стати клієнтом
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Офіційна звітність
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Таблиця значень індексу Фонду КІНТО-Народний

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість інвестиційного сертифіката, грн. Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % Індекс Фонду Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. Індекс ПФТС Iндекс УБ KINBOND Вiдносний композиційний індекс ринку (iнвестицiйний) *
6 вересня 2006 р. 0,00 0,00 -100,00 0,000 3 060 413,80 - 132,80 1,000
1 жовтня 2006 р. 3 142 794,16 985,51 -1,45 0,986 3 189 401,81 - 134,01 0,983
1 листопада 2006 р. 3 388 549,24 989,36 -1,06 0,989 3 425 417,23 - 135,71 1,013
1 грудня 2006 р. 4 391 060,24 1 108,29 +10,83 1,108 3 962 444,00 - 137,19 1,060
1 січня 2007 р. 8 954 751,90 1 089,39 +8,94 1,089 8 220 498,86 - 138,94 1,154
1 лютого 2007 р. 10 571 126,90 1 162,68 +16,27 1,163 9 092 583,45 - 140,31 1,295
1 березня 2007 р. 14 251 511,08 1 338,80 +33,88 1,339 10 645 719,93 - 141,55 1,521
1 квітня 2007 р. 15 435 657,01 1 395,00 +39,50 1,395 11 065 810,97 - 143,56 1,674
1 травня 2007 р. 15 437 850,19 1 443,73 +44,37 1,444 10 693 821,57 - 144,91 1,695
1 червня 2007 р. 15 762 033,27 1 493,18 +49,32 1,493 10 556 883,54 - 146,45 1,800
1 липня 2007 р. 18 187 204,34 1 593,83 +59,38 1,594 11 411 996,43 - 148,47 1,989
1 серпня 2007 р. 20 545 000,34 1 729,67 +72,97 1,730 11 878 1 091,06 - 150,10 2,147
1 вересня 2007 р. 22 906 352,50 1 691,13 +69,11 1,691 13 545 989,60 - 151,52 1,985
1 жовтня 2007 р. 25 003 339,15 1 709,86 +70,99 1,710 14 623 1 034,38 - 152,88 2,062
1 листопада 2007 р. 33 359 546,27 1 893,38 +89,34 1,893 17 619 1 177,00 - 155,09 2,300
1 грудня 2007 р. 41 998 412,32 1 886,04 +88,60 1,886 22 268 1 108,53 - 156,71 2,192
1 січня 2008 р. 44 649 586,07 1 942,81 +94,28 1,943 22 982 1 174,02 - 158,46 2,303
1 лютого 2008 р. 46 433 424,11 1 886,08 +88,61 1,886 24 619 1 093,85 2 632,60 159,40 2,174
1 березня 2008 р. 47 725 499,18 1 927,99 +92,80 1,928 24 754 1 102,08 2 618,34 161,09 2,192
1 квітня 2008 р. 43 962 719,09 1 818,44 +81,84 1,818 24 176 959,31 2 273,19 162,84 1,963
1 травня 2008 р. 43 234 002,76 1 786,01 +78,60 1,786 24 207 855,21 2 053,61 164,26 1,797
1 червня 2008 р. 41 338 330,71 1 762,83 +76,28 1,763 23 450 912,24 2 188,57 166,31 1,895
1 липня 2008 р. 37 048 156,34 1 658,23 +65,82 1,658 22 342 767,57 1 880,49 167,47 1,662
1 серпня 2008 р. 34 307 080,09 1 558,00 +55,80 1,558 22 020 655,03 1 557,26 169,20 1,483
1 вересня 2008 р. 31 410 765,66 1 440,00 +44,00 1,440 21 813 533,68 1 296,78 170,01 1,287
1 жовтня 2008 р. 27 175 888,58 1 290,71 +29,07 1,291 21 055 369,47 911,44 170,98 1,021
1 листопада 2008 р. 22 934 357,57 1 133,68 +13,37 1,134 20 230 252,31 641,99 172,41 0,833
1 грудня 2008 р. 22 630 653,74 1 176,35 +17,64 1,176 19 238 289,63 738,65 174,50 0,899
1 січня 2009 р. 22 766 284,95 1 195,96 +19,60 1,196 19 036 301,42 759,63 176,07 0,923
1 лютого 2009 р. 21 859 677,98 1 163,18 +16,32 1,163 18 793 274,59 677,41 179,19 0,886
1 березня 2009 р. 18 679 467,47 1 105,23 +10,52 1,105 16 901 211,47 483,42 179,41 0,784
1 квітня 2009 р. 18 905 890,37 1 127,70 +12,77 1,128 16 765 227,34 511,46 182,07 0,816
1 травня 2009 р. 19 667 541,55 1 220,00 +22,00 1,220 16 121 339,85 798,18 183,21 1,003
1 червня 2009 р. 21 336 665,36 1 336,30 +33,63 1,336 15 967 438,03 1 122,30 186,85 1,172
1 липня 2009 р. 20 591 163,06 1 320,62 +32,06 1,321 15 592 411,20 1 006,62 189,95 1,136
1 серпня 2009 р. 20 782 224,10 1 346,17 +34,62 1,346 15 438 423,12 1 064,73 193,32 1,163
1 вересня 2009 р. 21 805 899,55 1 421,88 +42,19 1,422 15 336 469,11 1 174,12 196,81 1,247
1 жовтня 2009 р. 24 109 183,35 1 578,34 +57,83 1,578 15 275 553,29 1 365,24 200,08 1,392
1 листопада 2009 р. 24 881 315,42 1 633,60 +63,36 1,634 15 231 591,82 1 417,06 204,28 1,465
1 грудня 2009 р. 24 365 277,00 1 640,65 +64,06 1,641 14 851 594,56 1 456,06 207,76 1,478
1 січня 2010 р. 24 129 842,60 1 655,00 +65,50 1,655 14 580 572,91 1 454,53 211,29 1,452
1 лютого 2010 р. 25 254 727,20 1 746,76 +74,68 1,747 14 458 633,91 1 681,04 214,86 1,541
1 березня 2010 р. 25 815 226,37 1 818,23 +81,82 1,818 14 198 705,00 1 797,63 218,23 1,643
1 квітня 2010 р. 29 773 801,05 2 123,97 +112,40 2,124 14 018 940,22 2 353,90 221,62 1,952
1 травня 2010 р. 30 743 052,64 2 217,47 +121,75 2,217 13 864 1 012,21 2 551,54 227,63 2,064
1 червня 2010 р. 25 703 560,61 1 933,62 +93,36 1,934 13 293 739,15 1 873,72 232,54 1,735
1 липня 2010 р. 23 088 454,35 1 880,47 +88,05 1,880 12 278 758,74 1 884,28 236,53 1,774
1 серпня 2010 р. 23 829 477,87 1 982,65 +98,27 1,983 12 019 811,21 2 086,18 240,42 1,854
1 вересня 2010 р. 23 205 823,40 1 964,10 +96,41 1,964 11 815 792,82 1 979,53 244,00 1,843
1 жовтня 2010 р. 22 478 095,46 1 950,55 +95,05 1,951 11 524 784,04 1 957,03 246,35 1,840
1 листопада 2010 р. 21 414 466,04 1 879,95 +87,99 1,880 11 391 743,12 1 869,54 250,73 1,803
1 грудня 2010 р. 21 852 434,38 1 980,28 +98,03 1,980 11 035 838,22 2 104,92 255,09 1,938
1 січня 2011 р. 23 329 969,90 2 149,24 +114,92 2,149 10 855 975,08 2 443,70 259,06 2,125
1 лютого 2011 р. 23 847 141,20 2 211,75 +121,18 2,212 10 782 1 051,37 2 632,73 263,04 2,224
1 березня 2011 р. 23 814 496,34 2 229,61 +122,96 2,230 10 681 1 124,27 2 890,16 266,88 2,336
1 квітня 2011 р. 23 506 640,85 2 215,73 +121,57 2,216 10 609 1 099,18 2 812,83 270,84 2,321
1 травня 2011 р. 22 364 902,04 2 135,07 +113,51 2,135 10 475 1 060,38 2 753,09 271,78 2,291
1 червня 2011 р. 20 805 560,85 2 015,46 +101,55 2,015 10 323 976,76 2 513,25 262,11 2,154
1 липня 2011 р. 19 603 362,57 1 975,75 +97,57 1,976 9 922 895,01 2 311,87 265,92 2,081
1 серпня 2011 р. 19 027 390,83 1 972,77 +97,28 1,973 9 645 894,48 2 315,06 270,35 2,100
1 вересня 2011 р. 16 743 071,25 1 768,57 +76,86 1,769 9 467 693,32 1 743,82 274,73 1,884
1 жовтня 2011 р. 15 515 350,75 1 734,72 +73,47 1,735 8 944 562,32 1 442,73 279,04 1,765
1 листопада 2011 р. 14 852 922,02 1 664,19 +66,42 1,664 8 925 559,95 1 448,89 283,69 1,784
1 грудня 2011 р. 14 286 672,74 1 696,55 +69,66 1,697 8 421 600,18 1 582,23 288,14 1,853
1 січня 2012 р. 13 647 932,87 1 638,41 +63,84 1,638 8 330 534,43 1 458,87 292,15 1,807
1 лютого 2012 р. 14 015 098,94 1 690,20 +69,02 1,690 8 292 560,78 1 514,35 296,77 1,852
1 березня 2012 р. 13 870 823,19 1 690,53 +69,05 1,691 8 205 550,75 1 474,12 300,52 1,853
2 березня 2012 р. 13 837 087,73 1 686,42 +68,64 1,686 8 205 548,46 1 469,93 300,67 1,852
3 березня 2012 р. 13 811 793,02 1 683,34 +68,33 1,683 8 205 546,33 1 462,72 300,82 1,850
4 березня 2012 р. 13 860 389,30 1 689,26 +68,93 1,689 8 205 546,34 1 459,92 300,97 1,850
5 березня 2012 р. 13 860 389,30 1 689,26 +68,93 1,689 8 205 546,34 1 459,92 301,12 1,850
6 березня 2012 р. 13 758 181,28 1 676,80 +67,68 1,677 8 205 543,75 1 443,64 301,27 1,846
7 березня 2012 р. 13 628 936,56 1 661,66 +66,17 1,662 8 202 537,29 1 406,58 301,25 1,834
8 березня 2012 р. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,40 1,831
9 березня 2012 р. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,54 1,831
10 березня 2012 р. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,69 1,832
11 березня 2012 р. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,84 1,832
12 березня 2012 р. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,99 1,833
13 березня 2012 р. 13 728 337,48 1 673,78 +67,38 1,674 8 202 526,69 1 412,56 302,14 1,833
14 березня 2012 р. 13 762 861,87 1 677,99 +67,80 1,678 8 202 528,45 1 419,70 302,29 1,837
15 березня 2012 р. 13 748 479,75 1 676,24 +67,62 1,676 8 202 530,81 1 437,95 302,44 1,842
16 березня 2012 р. 13 650 312,80 1 664,27 +66,43 1,664 8 202 527,42 1 409,95 302,59 1,835
17 березня 2012 р. 13 550 448,62 1 667,95 +66,80 1,668 8 124 527,10 1 388,12 302,74 1,831
18 березня 2012 р. 13 550 448,62 1 667,95 +66,80 1,668 8 124 527,10 1 388,12 302,89 1,831
19 березня 2012 р. 13 550 448,62 1 667,95 +66,80 1,668 8 124 527,10 1 388,12 303,04 1,832
20 березня 2012 р. 13 530 565,34 1 665,51 +66,55 1,666 8 124 514,65 1 376,83 303,19 1,823
21 березня 2012 р. 13 609 566,26 1 675,23 +67,52 1,675 8 124 510,40 1 350,49 303,34 1,816
22 березня 2012 р. 13 602 895,76 1 674,41 +67,44 1,674 8 124 509,55 1 346,85 303,49 1,815
23 березня 2012 р. 13 567 490,34 1 670,05 +67,01 1,670 8 124 507,43 1 334,93 303,64 1,812
24 березня 2012 р. 13 518 958,66 1 664,08 +66,41 1,664 8 124 509,88 1 377,45 303,79 1,823
25 березня 2012 р. 13 518 958,66 1 664,08 +66,41 1,664 8 124 509,88 1 377,45 303,94 1,824
26 березня 2012 р. 13 518 958,66 1 664,08 +66,41 1,664 8 124 509,88 1 377,45 304,09 1,825
27 березня 2012 р. 13 648 219,82 1 679,99 +68,00 1,680 8 124 520,59 1 403,29 304,24 1,837
28 березня 2012 р. 13 606 563,87 1 681,48 +68,15 1,681 8 092 529,20 1 409,82 304,39 1,843
29 березня 2012 р. 13 683 835,91 1 691,03 +69,10 1,691 8 092 532,91 1 401,35 304,54 1,844
30 березня 2012 р. 13 701 294,27 1 693,19 +69,32 1,693 8 092 529,70 1 398,16 304,69 1,842
31 березня 2012 р. 13 713 200,71 1 694,66 +69,47 1,695 8 092 531,64 1 421,93 304,85 1,849
1 квітня 2012 р. 13 713 200,71 1 694,66 +69,47 1,695 8 092 531,64 1 421,93 305,00 1,850
2 квітня 2012 р. 13 713 200,71 1 694,66 +69,47 1,695 8 092 531,64 1 421,93 305,15 1,850
3 квітня 2012 р. 13 777 099,90 1 702,56 +70,26 1,703 8 092 536,27 1 428,25 305,30 1,855
4 квітня 2012 р. 13 783 315,68 1 703,33 +70,33 1,703 8 092 540,45 1 422,42 305,45 1,857
5 квітня 2012 р. 13 679 832,76 1 690,54 +69,05 1,691 8 092 538,60 1 390,26 305,60 1,849
6 квітня 2012 р. 13 689 972,73 1 691,79 +69,18 1,692 8 092 535,78 1 409,25 305,75 1,852
7 квітня 2012 р. 13 539 374,21 1 694,33 +69,43 1,694 7 991 532,50 1 409,27 305,91 1,851
8 квітня 2012 р. 13 539 374,21 1 694,33 +69,43 1,694 7 991 532,50 1 409,27 306,06 1,852
9 квітня 2012 р. 13 539 374,21 1 694,33 +69,43 1,694 7 991 532,50 1 409,27 306,21 1,853
10 квітня 2012 р. 13 529 716,48 1 693,12 +69,31 1,693 7 991 532,26 1 410,11 306,36 1,853
11 квітня 2012 р. 13 535 485,35 1 693,84 +69,38 1,694 7 991 528,58 1 394,87 306,51 1,849
12 квітня 2012 р. 13 530 204,38 1 693,18 +69,32 1,693 7 991 528,50 1 410,93 306,67 1,853
13 квітня 2012 р. 13 549 831,27 1 695,64 +69,56 1,696 7 991 529,37 1 405,08 306,82 1,852
14 квітня 2012 р. 13 548 993,33 1 695,53 +69,55 1,696 7 991 530,46 1 401,76 306,97 1,853
15 квітня 2012 р. 13 548 993,33 1 695,53 +69,55 1,696 7 991 530,46 1 401,76 307,13 1,854
16 квітня 2012 р. 13 548 993,33 1 695,53 +69,55 1,696 7 991 530,46 1 401,76 307,28 1,854
17 квітня 2012 р. 13 548 993,33 1 695,53 +69,55 1,696 7 991 530,46 1 401,76 307,43 1,855
18 квітня 2012 р. 13 563 627,75 1 697,36 +69,74 1,697 7 991 531,22 1 416,05 307,58 1,859
19 квітня 2012 р. 13 503 411,63 1 701,32 +70,13 1,701 7 937 531,22 1 412,27 307,74 1,859
20 квітня 2012 р. 13 557 404,00 1 708,13 +70,81 1,708 7 937 536,85 1 412,96 307,89 1,863
21 квітня 2012 р. 13 563 891,75 1 708,94 +70,89 1,709 7 937 534,53 1 423,83 308,04 1,864
22 квітня 2012 р. 13 563 891,75 1 708,94 +70,89 1,709 7 937 534,53 1 423,83 308,20 1,865
23 квітня 2012 р. 13 563 891,75 1 708,94 +70,89 1,709 7 937 534,53 1 423,83 308,35 1,866
24 квітня 2012 р. 13 629 914,49 1 717,26 +71,73 1,717 7 937 534,24 1 398,12 308,51 1,861
25 квітня 2012 р. 13 462 208,86 1 696,13 +69,61 1,696 7 937 531,05 1 396,20 308,66 1,859
26 квітня 2012 р. 13 424 896,27 1 691,43 +69,14 1,691 7 937 530,21 1 394,86 308,81 1,859
27 квітня 2012 р. 13 045 223,86 1 688,92 +68,89 1,689 7 724 530,81 1 397,75 308,97 1,860
28 квітня 2012 р. 13 073 190,49 1 692,54 +69,25 1,693 7 724 530,10 1 392,14 309,12 1,859
29 квітня 2012 р. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,28 1,860
30 квітня 2012 р. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,43 1,861
1 травня 2012 р. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,59 1,862
2 травня 2012 р. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,74 1,862
3 травня 2012 р. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,89 1,863
4 травня 2012 р. 13 064 027,89 1 691,36 +69,14 1,691 7 724 525,53 1 374,04 310,05 1,857
5 травня 2012 р. 12 997 346,60 1 682,72 +68,27 1,683 7 724 520,73 1 349,43 310,20 1,850
6 травня 2012 р. 12 997 346,60 1 682,72 +68,27 1,683 7 724 520,73 1 349,43 310,36 1,850
7 травня 2012 р. 12 997 346,60 1 682,72 +68,27 1,683 7 724 520,73 1 349,43 310,52 1,851
8 травня 2012 р. 12 834 617,04 1 661,65 +66,17 1,662 7 724 509,58 1 311,18 310,67 1,837
9 травня 2012 р. 12 770 465,11 1 655,71 +65,57 1,656 7 713 497,88 1 275,61 310,83 1,824
10 травня 2012 р. 12 770 465,11 1 655,71 +65,57 1,656 7 713 497,88 1 275,61 310,98 1,824
11 травня 2012 р. 12 515 705,07 1 622,68 +62,27 1,623 7 713 485,05 1 220,54 311,14 1,806
12 травня 2012 р. 12 413 475,46 1 609,42 +60,94 1,609 7 713 474,03 1 224,18 311,29 1,801
13 травня 2012 р. 12 413 475,46 1 609,42 +60,94 1,609 7 713 474,03 1 224,18 311,45 1,802
14 травня 2012 р. 12 413 475,46 1 609,42 +60,94 1,609 7 713 474,03 1 224,18 311,60 1,803
15 травня 2012 р. 12 377 482,63 1 604,76 +60,48 1,605 7 713 461,40 1 134,37 311,76 1,777
16 травня 2012 р. 12 316 289,38 1 596,82 +59,68 1,597 7 713 451,79 1 119,30 311,91 1,769
17 травня 2012 р. 12 118 365,01 1 585,55 +58,56 1,586 7 643 442,61 1 147,09 312,07 1,771
18 травня 2012 р. 12 186 036,70 1 594,40 +59,44 1,594 7 643 436,39 1 119,58 312,23 1,762
19 травня 2012 р. 12 108 604,83 1 584,27 +58,43 1,584 7 643 434,23 1 118,31 312,38 1,761
20 травня 2012 р. 12 108 604,83 1 584,27 +58,43 1,584 7 643 434,23 1 118,31 312,54 1,762
21 травня 2012 р. 12 108 604,83 1 584,27 +58,43 1,584 7 643 434,23 1 118,31 312,69 1,762

* - відносний композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%.; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%.; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 01034,
вул. Лисенка, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусіІнвестиції від А до ЯПослугиІнвестиційні фондиБіржові фондиПенсійні фондиРинок ЦПКонтактиНовости RSSRSS канали сайтуНаша командаIнвестицiйнi семiнари onlineЗвiтиУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій